上報日期:2023.5.4
編號 | 檢測項目 | 限值 | *河陽三橋 | 河陽鎮 | 司徒謝甲 | 全州丁莊 | 行宮鎮 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.35 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.35 | 7.39 | 7.42 | 7.37 | 7.35 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽龙8登录网站水質檢測中心