檢測日期: 2023-5-17
指 標 | DB32/ 1072-2018太湖地區其他區域內主要水污染物排放限值 (單位) | 石城污水廠 |
化學需氧量( C ODcr) | ≤ 50mg/L | 14mg/L |
氨氮( NH 3 -N) | ≤4(6) mg/L 括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標 | 0.14mg/L |
總氮( TN ) | ≤12(15)mg/L括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標 | 7.10mg/L |
總磷( TP ) | ≤ 0.5 mg/L | 0.11mg/L |
酸堿度( PH ) | 6-9 | 7.10 |
色度 | 30 | <5 |
污水排放水質評價結果 | / | 合格 |
丹陽龙8登录网站水質檢測中心